




详细介绍
PEM电流探头 CWT系列是由英国PEM公司推出的一款交流电流探头,它是用于电力电子开发工作的理想工具;纤细,柔软的感应线圈,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。它能够精准地复制快速变换的电流波形,如正弦,余弦,PWM或脉冲波形。

PEM电流探头 CWT系列主要特点:
CWT系列罗氏线圈柔性电流探头技术参数:
| 型号 | 灵敏度mV/A | 峰值电流KA | di/dt(KA/us) | 噪声mVp-p | 跌落%/ms | 低频带宽3dB Hz | 高频带宽3dB Hz | |
| CWT高灵敏度系列 min可测电流量程300mA | 300mm线圈 | 700mm线圈 | ||||||
| CWT015 | 200 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 6 | 4 |
| CWT03 | 100 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 10 | 6.5 |
| CWT06 | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 16 | 10 |
| CWT1 | 20 | 0.3 | 2 | 2.5 | 40 | 50 | 16 | 10 |
| CWT1N | 20 | 0.3 | 2 | 2 | 20 | 25 | 10 | 5 |
| CWT3 | 10 | 0.6 | 4 | 8 | 3 | 3.5 | 16 | 10 |
| CWT标准系列 min可测电流量程15A | ||||||||
| CWT3N | 10 | 0.6 | 4 | 14 | 0.9 | 1 | 10 | 5 |
| CWT6 | 5 | 1.2 | 8 | 14 | 0.9 | 1 | 16 | 10 |
| CWT15 | 2 | 3 | 20 | 7 | 0.7 | 0.8 | 16 | 10 |
| CWT30 | 1 | 6 | 40 | 5 | 0.5 | 0.6 | 16 | 10 |
| CWT60 | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 16 | 10 |
| CWT150 | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.2 | 0.2 | 16 | 10 |
| CWT300 | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.1 | 0.1 | 16 | 10 |
| CWT600 | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.06 | 0.05 | 16 | 10 |
| CWT1500 | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.035 | 0.03 | 16 | 10 |
产品咨询
扫码加微信